香港CMI 300M服务器测评记录 带IPv6

2025-03-30 386 0

基础信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 2 hours, 47 minutes
Processor  : AMD EPYC 7452 32-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2345.590 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 1.5 GiB
Disk       : 61.3 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 5.15.0-79-generic
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Xnnet LLC
ASN        : AS932 XNNET LLC
Host       : VH Global Limited
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 23.25 MB/s    (5.8k) | 233.28 MB/s   (3.6k)
Write      | 23.27 MB/s    (5.8k) | 234.51 MB/s   (3.6k)
Total      | 46.52 MB/s   (11.6k) | 467.80 MB/s   (7.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 500.82 MB/s    (978) | 609.29 MB/s    (595)
Write      | 527.43 MB/s   (1.0k) | 649.87 MB/s    (634)
Total      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.25 GB/s     (1.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 824                           
Multi Core      | 1524                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23439644

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1621 Scores
 2 线程测试(多核)得分:          3230 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          41190.61 MB/s
 单线程写测试:          18172.45 MB/s

IP质量

一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS932
组织:                  XNNET
坐标:                  114°9′57″E, 22°15′28″N
地图:                  https://check.place/22.2578,114.1657,13,cn
城市:                  N/A
使用地:                [HK]香港, [AS]亚洲
注册地:                [HK]香港
时区:                  Asia/Hong_Kong
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     机房        机房        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:                  0.78%|低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:         0|低风险
Cloudflare:   0|低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]    [HK]
代理:     否      否      否      否      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      是      否      是      否      否      无      否      是 
服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     失败     解锁     解锁     中国     解锁     屏蔽     仅APP  
地区:              [HK]     [HK]     [CN]     [HK]              [HK]   
方式:              原生     原生              原生              原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 399   已标记 40   黑名单 0
========================================================================

网络质量

一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          APNIC, VH Global Limited
地区:              [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia
地址:              UNIT 83 3/F YAU LEE CENTER NO.45 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG 
                    KL 999077
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   fq           TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:2         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms)    京⣀⣀⣀⣀⣀49 ⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀49 
津⣀⣀⣀⣀⣀50 ⣀⣀⣀⣀⣀54 ⣀⣀⣀⣀⣀51  冀⣀⣀⣀⣀⣀53 ⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀59  晋⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀53 ⣀⣀⣀⣀⣀60 
蒙⣀⣀⣀⣀⣀57 ⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀62  辽⣀⣀⣀⣀⣀63 ⣀⣀⣀⣀⣀61 ⣀⣀⡀⣀⣀65  吉⣀⣀⣀⣀⣠75 ⣀⣀⣀⣀⣀70 ⣀⣀⣀⣀⣀67 
黑⠀⠀⠀⠀⠀0  ⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀68  沪⣀⣀⣀⣀⣀31 ⣀⣀⣀⣀⣀33 ⣀⣀⣀⣀⣀32  苏⣀⣀⣀⣀⣀41 ⣀⣀⣀⣀⣀43 ⣀⣀⣀⣀⣀40 
浙⣀⣀⣀⣀⣀45 ⣀⣀⣀⣀⣀36 ⣀⣀⣀⣀⣀33  皖⣀⣀⣀⣀⣀49 ⣀⣀⣀⣀⣀47 ⣀⣀⣀⣀⣀48  闽⣀⣀⣀⣀⣀49 ⣀⣀⣀⣀⣀40 ⣀⣀⣀⣀⣀50 
赣⡄⣤⣤⣤⣤90 ⣀⣀⣀⣀⣀32 ⣀⣀⣀⣀⣀38  鲁⣀⣀⣀⣀⣀54 ⣀⣀⣀⣀⣀41 ⣀⣀⣀⣀⣀54  豫⣀⣀⣀⣀⣀52 ⣀⣀⣀⣀⣀42 ⣀⣀⣀⣀⣀49 
鄂⢀⡀⣀⡀⣀39 ⡀⣀⠀⢀⠀36 ⣀⢀⡀⠀⠀49  湘⣀⣀⣀⣀⣀53 ⣀⣀⣀⣀⣀38 ⣀⣀⣀⣀⣀41  粤⣀⣀⣀⣀⣀35 ⣀⣀⣀⣀⣀34 ⣀⣀⣀⣀⣀45 
桂⡄⠀⠀⠀⠀108⣀⢀⡀⣀⣀46 ⣀⣀⣀⣀⣀51  琼⣀⣀⣀⣀⢀44 ⣀⡀⣀⣀⣀42 ⣀⣀⣀⣀⣀56  渝⣀⣀⣀⣀⣀55 ⣀⣀⣀⣀⣀51 ⣀⣀⣀⣀⣀51 
川⣀⣀⣀⣀⣀70 ⣀⣀⣀⣀⣀54 ⣀⣀⣀⣀⣀58  贵⣀⣀⣀⣀⣀58 ⣀⣀⣀⣀⣀46 ⣀⣀⣀⣀⣀56  云⣀⣀⣦⣤⣀96 ⣀⣀⣀⣀⣀53 ⣀⣀⣀⣀⣀59 
藏⣀⣀⣀⣀⣀59 ⣀⣀⣀⣀⣀78 ⣀⣀⣀⣀⣀60  陕⣀⣀⣀⣀⣀47 ⣀⣀⣀⣀⣀48 ⣀⣀⣀⣀⣀48  甘⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀51 ⣀⣀⣀⣀⣀71 
青⣀⣀⣀⣀⣀56 ⣀⣀⣀⣀⣀53 ⣀⣀⣀⣄⣀74  宁⣀⣀⣀⣀⣀62 ⣀⣀⣀⣀⣀60 ⣀⣀⣀⣀⣀67  新⣤⣤⣤⣤⣤91 ⣀⣀⣄⣀⣀78 ⣤⣤⣤⣤⣤90 
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
北京UDP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
上海TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
上海UDP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
广州TCP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
广州UDP:电信   NoData->CMI    || 联通   NoData->CMI    || 移动   NoData->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:ms Mbps  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信        313    79     212   292||杭州电信        318    38     226   271
上海联通        312    28     212   143||北京联通        258   246     197   327
成都移动        131   367     209   827||苏州移动        313   165       0   290
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  2   307 20k   235  69||东京      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 52   244 14k   227 420
新加坡    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 35   269 34k   197  79||悉尼      ⣿⣿⣿⣿⣿⣿290    52   0    55   0
洛杉矶    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿289    54   0    60   0||纽约      ⣿⣷⣶⣶⣶⣶230    69   0    80   0
法兰克福  ⣶⣶⣶⣶⣶⣶173   120   0    76  16||伦敦      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶182   112   0   110   0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶178   129   0   102   5||圣保罗    ⣿⣿⣿⣿⣿⣿354    38   0    42   0
================================================================================

IPv4回程路由

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:上海 -> 北京    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4847 
 1    16.54ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    28.98ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    30.02ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    29.87ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    32.47ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13   120.14ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
14    51.31ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
16    54.38ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:上海 -> 北京    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS4808 
 1     0.70ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    27.83ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    29.50ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    31.47ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    29.64ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
10    50.41ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11    48.87ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
12    45.84ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
13    49.70ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 中国联通 联通
17    56.39ms  111.67.*.*   AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 零色沸点/联通
  北京 移动    Unknown -> CMI  
地理路径:香港 -> 北京    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1     2.13ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    40.32ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 5    40.21ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    46.83ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
 9    47.34ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
10    48.39ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
11    51.24ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
12    49.63ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
14    51.12ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:上海    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4812 
 1     0.74ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    28.69ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    28.93ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    34.97ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    32.51ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
 8    31.49ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
11    35.72ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
12    31.58ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 浦东 chinatelecom.cn 电信
13    31.10ms  124.74.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
14    58.90ms  202.101.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
17    32.28ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
  上海 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:上海    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS17621 
 1     0.95ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    28.00ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    29.51ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    29.87ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    35.43ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
 9    35.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 北京 chinamobileltd.com
10    35.08ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12    31.89ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13    38.69ms  139.226.*.*  AS17621   [UNICOM-SH]       中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
17    33.27ms  58.246.*.*   AS17621                     中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Unknown -> CMI  
地理路径:上海    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS24400 
 1     0.75ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    28.20ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    29.62ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    30.53ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    31.31ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12    33.09ms  211.136.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 sh.10086.cn
  广东 电信    Unknown -> CMI  
地理路径:上海 -> 广东    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS4134 
 1     0.86ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    28.83ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    29.30ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    33.43ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    31.67ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12    47.20ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13    66.51ms  121.14.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16    35.52ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Unknown -> CMI  
地理路径:上海 -> 广东    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS17816 -> AS134543 
 1     1.15ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4    30.60ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5    29.46ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
 6    30.33ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    31.54ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12    34.30ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
13    34.17ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
20    36.64ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    Unknown -> CMI  
地理路径:广东    自治系统路径:AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1     0.96ms  172.16.*.*                               * RFC1918
 4     9.38ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
 5    18.93ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 6    35.29ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
 7    33.30ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 8    37.85ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 9    37.52ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
10    50.75ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
11    46.61ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
12    58.59ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17    44.42ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================

IPv6回程路由

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Cogent -> 10099  
地理路径:香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS23724 
 1     1.01ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     6.18ms  2401:8a00:1:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 4     4.81ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 5     6.78ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 6     3.72ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 7   157.69ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 广东 广州 chinaunicomglobal.com 联通
 8   151.86ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   144.56ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   154.01ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13    88.06ms  240e::c:*:*:*:*:*          AS4134    中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
14    79.37ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京 bjtelecom.net 电信
15    74.02ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 bjtelecom.net
16    86.30ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京 bjtelecom.net 电信
17    81.97ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京 bjtelecom.net 电信
18    70.32ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 bjtelecom.net
  北京 联通    Cogent -> 10099  
地理路径:香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4808 
 1     0.76ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     4.01ms  2401:8a00:1:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 4     3.86ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 5     3.24ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 6     6.28ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 7   150.92ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 广东 广州 chinaunicomglobal.com 联通
 8   151.19ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   151.01ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   164.20ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11   162.70ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12   162.74ms  2408:8000:1f10:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 联通
13   162.92ms  2408:8000:1f10:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 联通
14   164.71ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国
  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:香港 -> 广东 -> 天津    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1     0.98ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     2.71ms  2402:4f00:4000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 4     2.67ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 5     8.78ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 6    12.15ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 7   204.20ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 8   220.31ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 9   203.81ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 chinamobileltd.com
10   217.57ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
11   219.33ms  2409:8002:3002:*:*:*:*:*   AS9808    中国 chinamobileltd.com
14   211.55ms  2409:8c02:21c:*:*:*:*:*    AS9808    中国 chinamobileltd.com
  上海 电信    Cogent -> 10099  
地理路径:香港 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1     1.23ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     3.77ms  2401:8a00:1:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 4     4.97ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 5     3.34ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 6   156.10ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 广东 广州 chinaunicomglobal.com 联通
 7   150.99ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 广东 广州 chinaunicomglobal.com 联通
 8   155.58ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   165.30ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   154.51ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11   169.08ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13    65.48ms  240e::c:*:*:*:*:*          AS4134    中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14    71.11ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
15    65.84ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
18    59.58ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4811    中国 chinatelecom.cn
  上海 联通    Cogent -> 10099  
地理路径:香港 -> 广东 -> 江苏    自治系统路径:AS174 -> AS10099 -> AS4837 
 1     1.39ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     4.53ms  2401:8a00:1:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 4     3.45ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 5     3.17ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 6     3.63ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 7   151.59ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 广东 广州 chinaunicomglobal.com 联通
 8   151.50ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   152.00ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   170.89ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
11   173.62ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州市 chinaunicom.cn 联通
12   183.51ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
13   183.75ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
14   175.57ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 chinaunicom.cn
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:香港 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1     1.52ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     3.18ms  2402:4f00:4000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 4     5.60ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 5   183.97ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 6    31.77ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
 7   202.56ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
 8   203.65ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
 9   205.98ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 chinamobileltd.com
10   205.57ms  2409:801e:300c:*:*:*:*:*   AS9808    中国 chinamobileltd.com
11   209.53ms  2409:801e:300c:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13   202.65ms  2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 chinamobileltd.com
  广东 电信    Cogent -> 10099  
地理路径:香港 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466 
 1     1.87ms  2402:4480:2:*:*:*:*:*      AS174     中国 香港 cogentco.com
 3     4.07ms  2401:8a00:1:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 4     3.90ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 5     5.00ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 6     3.97ms  2401:8a00:0:*:*:*:*:*      AS10099   中国 香港 chinaunicomglobal.com
 7   154.18ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn
 8   156.85ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   155.84ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12   121.62ms  240e::c:*:*:*:*:*          AS4134    中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13   118.23ms  240e:1f:5000:*:*:*:*:*     AS58466   中国 广东 广州 ofidc.com 电信
